手術実績
本院の手術実績となります。
(※守谷松本眼科の手術実績は2024年に掲載予定)
| 手 術 名 | 件数(合計) |
|---|
| 白内障手術 | 8,854 |
|---|---|
| 緑内障手術 | 452 |
| 硝子体手術 | 836 |
| レーザー治療 | 1,388 |
| 眼瞼手術 | 1,245 |
| 涙道内視鏡手術 | 902 |
| 結膜手術 | 338 |
| 角膜移植 | 136 |
| 硝子体注射 | 1,656 |
| Lasik | 62 |
| ReLEx | 88 |
| ICL | 339 |
| 多焦点眼内レンズ手術 | 482 |
| 選定療養 | 142 |
平成29年1月1日~令和3年12月31日実績
| 手 術 名 | 件数(合計) |
|---|
| 白内障手術 | 594 |
|---|---|
| 硝子体手術 | 7 |
| レーザー治療 | 15 |
| 眼瞼手術 | 6 |
| 硝子体注射 | 226 |
| 選定療養 | 37 |
令和6年4月1日~令和7年6月30日実績


